No. | 板厚 | テスト 番号 |
火口 | 切断速度(mm/分) | UP率 | 火口 | ||
# | 本 | 水素 試行最速 |
LPG 社内基準 |
|||||
1 | 19mm | D | #2 | 1 | 530 | 380 | 40%UP | 3051 |
2 | I | 532 | 40%UP | 3011 | ||||
3 | N | 532 | 40%UP | |||||
4 | 22mm | - | #2 | 1 | 486 | 340 | 43%UP | 3051 |
5 | D | 486 | 43%UP | |||||
6 | I | 486 | 43%UP | 3011 | ||||
7 | 22mm (型切り) |
付番なし | #2 | 1 | 340 | 340 | 0%UP | 3051 |
8 | 374 | 10%UP | ||||||
9 | 408 | 20%UP | ||||||
10 | 442 | 30%UP | ||||||
11 | 486 | 43%UP | ||||||
12 | 510 | 50%UP | ||||||
13 | 6 | 442 | 30%UP | |||||
14 | 50mm | - | #3 | 1 | 315 | 225 | 40%UP | 3051 |
15 | D | 315 | 40%UP | 3011 | ||||
16 | 55mm (型切り) |
テスト@ | #3 | 1 | 225 | 225 | 0%UP | 3051 |
17 | テストA | 247 | 10%UP | |||||
18 | テストB | 270 | 20%UP | |||||
19 | テストC | 293 | 30%UP | |||||
20 | テストD | 315 | 40%UP | |||||
21 | テストE | 338 | 50%UP | |||||
22 | テストF | - | 270 | 20%UP |
テスト切断データ
詳細なテストデータはこちらまでお問い合わせ下さい。